FEMZ pone a su disposición, en colaboración con entidades acreditadas, de reconocido prestigio y especializadas en sus áreas formativas, un Catálogo* de acciones de carácter transversal y también técnicas y/o específicas susceptibles de ser organizadas según sus necesidades, en condiciones ventajosas para sus asociados.
Todas las acciones formativas a organizar cumplen con los requisitos FUNDAE para que los costes derivados puedan resultar bonificados a cargo del crédito de formación de la empresa. FEMZ puede realizar las gestiones necesarias si así se desea, sin coste adicional para sus asociados.
(*)Tomando como referencia las áreas formativas incluidas en el catálogo, podemos diseñar acciones a la medida de sus necesidades en cuanto a contenidos, duración, calendario, etc.
La ejecución de las acciones queda supeditada a la confirmación del mínimo de participantes necesario ( 6/8 personas)
Más de 150 acciones formativas
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Auditorías de calidad (integración normas 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018) | 18 | Aula virtual | 140 |
Calidad total | 20 | Presencial | 210 |
ISO 9001:2015 | 15 | Aula virtual | 116 |
Kaizen y inikaizen | 10 | Presencial | 105 |
Kanban | 8 | Presencial | 80 |
Métodos y tiempos | 20 | Presencial | 210 |
Sistema de gestión de calidad medio ambiental. UNE-EN-ISO-14001 | 15 | Aula virtual | 120 |
CONTABILIDAD Y FINANZAS
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Contabilidad avanzada: temas específicos | 30 | Teleformación | 150 |
Contabilidad financiera | 30 | Aula virtual | 245 |
Contabilidad: análisis contable | 30 | Teleformación | 150 |
Contabilidad: cuentas anuales | 20 | Teleformación | 100 |
Contabilidad: introducción a la disciplina contable | 30 | Teleformación | 150 |
Contabilidad: operaciones contables específicas | 30 | Teleformación | 150 |
Contaplus | 30 | Teleformación | 150 |
Finanzas para no financieros | 40 | Teleformación | 200 |
Fiscalidad | 30 | Teleformación | 150 |
Plan general contable y cuentas anuales | 30 | Teleformación | 150 |
DISEÑO ASISTIDO CAD
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Autocad 2D avanzado | 20 | Teleformación | 100 |
Autocad 2D iniciación | 40 | Mixta (35h t + 5h av) | 500 |
Autocad 3D | 40 | Teleformación | 200 |
Diseño 3D. Solid Edge | 40 | Presencial | 630 |
Diseño 3D. Solidworks | 40 | Presencial | 630 |
DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Adaptación de recursos gráficos gratuitos con Adobe Illustrator | 10 | Aula virtual | 85 |
Adobe Illustrator | 20 | Teleformación | 100 |
Adobe Indesign | 40 | Teleformación | 200 |
Adobe Photoshop | 40 | Teleformación | 200 |
Adobe Photoshop. Ajustes de imagen | 10 | Mixta (8h t + 2h av) | 170 |
Adobe Photoshop. Automatizar tareas | 5 | Mixta (2h t + 3h av) | 208 |
Adobe Photoshop. Filtros | 10 | Mixta (8h t + 2h av) | 170 |
Cartelería ágil con Canva | 5 | Aula virtual | 40 |
Cómo hacer las fotografías de productos de tu tienda online | 5 | Aula virtual | 45 |
Efectos de imágenes y tratamiento de vídeo con Adobe Photoshop | 40 | Teleformación | 200 |
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Automatismos industriales | 40 | Presencial | 420 |
Automatismos industriales | 60 | Presencial | 630 |
Ayudante en instalaciones eléctricas en edificios | 60 | Presencial | 630 |
Electricidad básica | 60 | Presencial | 630 |
Introducción a la electrónica | 30 | Presencial | 315 |
Manejo de herramientas manuales y eléctricas | 60 | Presencial | 630 |
Montador eléctrico en edificación | 60 | Presencial | 630 |
Montaje de cuadros eléctricos y cableado industrial | 40 | Presencial | 420 |
Variadores de frecuencia, control de velocidad | 30 | Presencial | 390 |
EMPRESA
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Gestión de proyectos | 30 | Aula virtual | 245 |
Gestión por proyectos y metodologías ágiles | 15 | Aula virtual | 125 |
Ley de protección de datos de carácter personal | 15 | Teleformación | 75 |
Liderazgo y dirección de organizaciones | 50 | Teleformación | 250 |
Marco jurídico laboral | 30 | Aula virtual | 245 |
Obligaciones fiscales de pymes | 50 | Aula virtual | 415 |
Responsabilidad social corporativa | 30 | Teleformación | 150 |
FABRICACIÓN MECÁNICA
Ajuste y mecanizado | 60 | Presencial | 630 |
Arduino avanzado | 20 | Presencial | 264 |
Homologación de soldadura | 60 | Presencial | 780 |
Inspección en soldadura | 60 | Presencial | 790 |
Introducción al Arduino | 20 | Presencial | 265 |
Macrografías | 20 | Presencial | 264 |
Montador de estructuras metálicas | 40 | Presencial | 420 |
Montaje de conjuntos mecánicos | 60 | Presencial | 630 |
Peón especialista en soldadura | 60 | Presencial | 630 |
Programación CNC fresadora | 30 | Presencial | 315 |
Programación de PLC´s I | 20 | Presencial | 210 |
Programación de PLC´s II | 20 | Presencial | 210 |
Programación de PLC´s III | 20 | Presencial | 264 |
Soldadura con arco eléctrico | 45 | Presencial | 350 |
Soldadura de electrodo | 40 | Presencial | 630 |
Soldadura de tubería | 20 | Presencial | 265 |
Soldadura MAG | 40 | Presencial | 630 |
Soldadura MIG | 40 | Presencial | 630 |
Soldadura TIG | 40 | Presencial | 630 |
Trazado y desarrollos de calderería | 40 | Presencial | 210 |
GESTIÓN DE PERSONAS
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Adaptación al cambio | 30 | Teleformación | 150 |
Cómo mejorar la autoestima | 20 | Teleformación | 100 |
Comunicación en el ámbito laboral | 30 | Teleformación | 150 |
Dirección de equipos y coaching | 12 | Aula virtual | 80 |
Dirección por objetivos y gestión del desempeño | 18 | Aula virtual | 120 |
Escucha activa, empatía y asertividad | 12 | Aula virtual | 80 |
Evaluación del desempeño y gestión de competencias | 12 | Aula virtual | 80 |
Gestión de las emociones. Inteligencia emocional | 12 | Aula virtual | 80 |
Gestión por competencias | 12 | Aula virtual | 80 |
Habilidades directivas y gestión de equipos | 21 | Aula virtual | 140 |
Habilidades sociales: comunicación, inteligencia emocional y trabajo en equipo | 15 | Aula virtual | 100 |
Iniciativa y toma de decisiones | 30 | Teleformación | 150 |
Metodología 5S | 10 | Presencial | 105 |
Metodología 8D | 8 | Presencial | 80 |
Negociación y facilitación en conflictos | 15 | Aula virtual | 125 |
Nominaplus | 20 | Teleformación | 100 |
Nóminas | 30 | Teleformación | 150 |
Nóminas y seguros sociales | 40 | Aula virtual | 330 |
Planificación y gestión del tiempo | 30 | Teleformación | 150 |
Resolución de conflictos | 30 | Teleformación | 150 |
Selección de personal: modelo de gestión por competencias | 12 | Aula virtual | 80 |
Técnicas de reunión | 12 | Aula virtual | 80 |
Trabajo en equipo | 12 | Aula virtual | 80 |
Trabajo en equipo | 20 | Teleformación | 100 |
IDIOMAS
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Alemán básico | 80 | Teleformación | 396 |
Francés atención al público | 100 | Teleformación | 495 |
Francés básico | 80 | Teleformación | 396 |
Francés empresarial | 100 | Teleformación | 495 |
Inglés básico | 80 | Teleformación | 396 |
Inglés empresarial | 60 | Teleformación | 300 |
Inglés para la atención telefónica en la empresa | 80 | Teleformación | 396 |
Italiano básico | 80 | Teleformación | 396 |
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Ayudante mantenimiento mecánico | 60 | Presencial | 630 |
Electroneumática | 30 | Presencial | 315 |
Fontanería | 60 | Presencial | 462 |
Hidraúlica | 30 | Presencial | 315 |
Mecánica básica | 60 | Presencial | 630 |
Montador mecánico en plantas industriales | 60 | Presencial | 630 |
INTERNET Y REDES SOCIALES
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Blogs personales y profesionales | 10 | Teleformación | 50 |
Community manager | 30 | Teleformación | 150 |
Diseño y desarrollo de páginas web con html5 | 40 | Teleformación | 200 |
Fundamentos de social media marketing | 30 | Teleformación | 150 |
Internet avanzado | 30 | Teleformación | 150 |
Introducción a redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn | 10 | Teleformación | 50 |
Introducción al marketing online | 10 | Teleformación | 50 |
Redes sociales y empresa | 30 | Teleformación | 150 |
Redes y comunicaciones industriales | 30 | Presencial | 390 |
Social media marketing en comercio | 40 | Teleformación | 200 |
Técnicas de posicionamiento web | 30 | Teleformación | 150 |
LOGÍSTICA
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Aplicaciones de radiofrecuencia. RFID | 10 | Presencial | 105 |
Gestión de compras y aprovisionamientos | 30 | Aula virtual | 245 |
Gestión de stocks y almacenes | 30 | Aula virtual | 245 |
Los Incoterms® 2010 en el comercio internacional | 30 | Teleformación | 150 |
Metodología lean para cadena de suministro | 20 | Aula virtual | 165 |
Operador de carretillas elevadoras | 20 | Presencial | 132 |
Operador de puente grúa | 20 | Presencial | 132 |
Plataformas elevadoras | 20 | Presencial | 176 |
OFIMÁTICA
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Conceptos de Excel | 10 | Aula virtual | 85 |
Cuadros de mando e informes en Excel | 10 | Aula virtual | 85 |
Formularios en Excel | 10 | Aula virtual | 85 |
Fundamentos Excel | 20 | Presencial | 132 |
Las funciones de Excel | 10 | Aula virtual | 85 |
Macros de Excel para interactuar con otras aplicaciones | 10 | Aula virtual | 85 |
Macros de Excel para pivot tables y gráficos | 10 | Aula virtual | 85 |
Macros de Excel para trabajar con archivos y datos externos | 10 | Aula virtual | 85 |
Microsoft Access 2016 I | 30 | Teleformación | 150 |
Microsoft Access 2016 II | 20 | Teleformación | 100 |
Microsoft Excel 2016 I | 30 | Teleformación | 150 |
Microsoft Excel 2016 II | 30 | Teleformación | 150 |
Microsoft Excel: gráficos y gestión de datos | 15 | Mixta (11h t + 4h av) | 320 |
Microsoft Outlook 2016 | 20 | Teleformación | 100 |
Microsoft Powerpoint 2016 | 30 | Teleformación | 150 |
Microsoft Word 2016 I | 30 | Teleformación | 150 |
Microsoft Word 2016 II | 30 | Teleformación | 150 |
Office 365. Herramientas colaborativas y de productividad | 20 | Teleformación | 100 |
Ofimática | 80 | Teleformación | 396 |
Ofimática: word, excel, power point | 50 | Presencial | 330 |
Programación de macros Excel con visual basic | 20 | Teleformación | 100 |
Tratamiento estadístico con Excel | 5 | Aula virtual | 40 |
PRODUCCIÓN
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
Implantación SMED. Cambio rápido de utillajes | 10 | Presencial | 105 |
Instrumentos de verificación y control en planta | 60 | Presencial | 630 |
Interpretación de planos eléctricos | 60 | Presencial | 630 |
Interpretación de planos estructuras metálicas | 40 | Presencial | 420 |
Interpretación de planos estructuras metálicas | 60 | Presencial | 630 |
Interpretación de planos mecánicos | 60 | Presencial | 630 |
Introducción a la metrología | 20 | Presencial | 210 |
Inyección de plásticos nivel I | 20 | Presencial | 210 |
Inyección de plásticos nivel II | 20 | Presencial | 210 |
Lean manufacturing | 16 | Presencial | 170 |
Partículas magnéticas | 20 | Presencial | 264 |
Peón del metal | 60 | Presencial | 630 |
Robótica colaborativa | 60 | Presencial | 1260 |
Robótica industrial: fundamentos | 20 | Presencial | 315 |
Robótica industrial: programación | 20 | Presencial | 315 |
TIC
TÍTULO | HORAS | MODALIDAD | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) |
¿Qué es Microsoft active Directory? | 5 | Aula virtual | 40 |
Acelera tus instalaciones de Windows | 5 | Aula virtual | 40 |
Capa digital: conceptos básicos | 60 | Presencial | 630 |
Competencias digitales básicas | 30 | Teleformación | 150 |
Competencias digitales personales avanzadas y profesionales | 40 | Presencial | 420 |
Competencias digitales personales básicas | 60 | Presencial | 630 |
Comunicaciones Profinet | 30 | Presencial | 390 |
El software en la logística ( as400 ) | 60 | Presencial | 630 |
Get & transform (Power query) | 10 | Aula virtual | 85 |
Google drive | 60 | Teleformación | 300 |
Introducción a CSS | 10 | Aula virtual | 85 |
Introducción a DAX | 10 | Aula virtual | 85 |
Introducción a html | 10 | Aula virtual | 85 |
Introducción a Javascript | 10 | Aula virtual | 85 |
Introducción a la programación | 20 | Teleformación | 100 |
Power view y 3d maps | 10 | Aula virtual | 85 |
Powerbi desktop | 15 | Aula virtual | 125 |
Más información
En caso de resultar de su interés, puede solicitar información enviando un email a formacion@femz.es. Nos pondremos en contacto con ustedes para emprender las gestiones oportunas y valorar la viabilidad de la ejecución de la formación correspondiente.